

| # | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
| 13 | útočník | Roman Meluzín | 17.6.1972 | 38 let | 185 cm | 91 kg | P |
| 7 | obránce | Roman Chatrnúch | 12.2.1973 | 37 let | 186 cm | 86 kg | L |
| 14 | útočník | Martin Potočný | 29.1.1974 | 36 let | L | ||
| 51 | obránce | Patrik Rimmel | 28.12.1975 | 34 let | 182 cm | 84 kg | L |
| obránce | Michal Šafařík | 24.1.1977 | 33 let | 187 cm | 96 kg | P | |
| 2 | obránce | Lubomír Vosátko | 26.10.1977 | 32 let | 180 cm | 88 kg | P |
| 27 | obránce | Aleš Holík | 4.6.1978 | 32 let | 180 cm | 85 kg | P |
| 24 | útočník | Jozef Mihalík | 9.12.1979 | 30 let | 179 cm | 85 kg | L |
| 49 | útočník | Radim Antonovič | 11.7.1981 | 29 let | 186 cm | 76 kg | L |
| 85 | obránce | Jan Platil | 9.2.1983 | 27 let | 188 cm | 94 kg | L |
| 78 | obránce | Tomáš Sedlák | 18.10.1983 | 26 let | 178 cm | 78 kg | L |
| 15 | útočník | Jakub Hulva | 6.5.1984 | 26 let | 186 cm | 81 kg | L |
| 14 | útočník | Adam Červenka | 1.9.1984 | 26 let | 182 cm | 73 kg | L |
| 25 | obránce | Radislav Ondráček | 23.8.1985 | 25 let | 180 cm | 87 kg | L |
| 84 | útočník | Petr Janečka | 30.11.1985 | 24 let | 174 cm | 80 kg | L |
| 44 | útočník | Jan Daneček | 15.2.1986 | 24 let | 173 cm | 73 kg | L |
| 64 | útočník | Michal Velecký | 30.9.1987 | 22 let | 178 cm | 77 kg | L |
| 17 | útočník | Marek Haas | 21.1.1988 | 22 let | 175 cm | 76 kg | L |
| 1 | brankář | Lukáš Daneček | 9.3.1988 | 22 let | 176 cm | 73 kg | |
| 94 | útočník | Matěj Pekr | 27.3.1988 | 22 let | 180 cm | 70 kg | P |
| 10 | útočník | Martin Podešva | 16.12.1988 | 21 let | 172 cm | 65 kg | L |
| 66 | útočník | Ondřej Švaňhal | 12.2.1989 | 21 let | 184 cm | 79 kg | P |
| útočník | Tomáš Malý | 1.3.1989 | 21 let | 175 cm | 82 kg | P | |
| 69 | obránce | Martin Novotný | 13.3.1989 | 21 let | 185 cm | 80 kg | L |
| útočník | Jan Přikryl | 4.7.1989 | 21 let | 172 cm | 70 kg | P | |
| obránce | Tomáš Žákovčík | 17.10.1989 | 20 let | 188 cm | 83 kg | L | |
| brankář | Marek Peksa | 28.12.1989 | 20 let | 180 cm | 78 kg | L | |
| 66 | útočník | Luboš Hlavsa | 27.3.1990 | 20 let | |||
| 73 | brankář | Marek Čiliak | 2.4.1990 | 20 let | 189 cm | 87 kg | L |
| 24 | obránce | Petr Kaďorek | 18.7.1990 | 20 let | 184 cm | 82 kg | P |
| útočník | Jiří Pur | 9.8.1990 | 20 let | 176 cm | 74 kg | P | |
| 51 | obránce | Tomáš Drtil | 30.8.1990 | 20 let | 178 cm | 72 kg | P |
| 71 | útočník | Jakub Orsava | 27.2.1991 | 19 let | 182 cm | 78 kg | L |
| 88 | obránce | Jakub Fryč | 10.4.1991 | 19 let | 185 cm | 93 kg | L |
| 44 | útočník | Martin Svoboda | 18.5.1991 | 19 let | |||
| 24 | útočník | Michal Skoumal | 18.6.1991 | 19 let | |||
| 1 | brankář | Petr Misiorz | 12.7.1991 | 19 let | |||
| 10 | útočník | David Stejskal | 10.9.1991 | 18 let | |||
| 15 | útočník | Pavel Prokopec | 23.7.1992 | 18 let | |||
| průměr : | 24 let | 181 cm | 80 kg | ||||
Vážení fanoušci, nedávno jsme vás informovali o tiskové konferenci klubu a také vám sdělili, že vedení týmu představilo nového maskota týmu, obřího Draka. I vy jej nyní máte možnost vidět jinak než na fotkách. Lifetv.cz přináší a nabízí záznam tiskové konference, prohlédnout si jej můžete zde. Samozřejmě kromě maskota se dozvíte o dalších zajímavostech a novinkách.
Paní Liběna Hlinková, vdova po legendárním hráči a trenérovi Ivanu Hlinkovi, uvedla na trh novou řadu kosmetických výrobků vlastní produkce. Každým nákupem na www.libenahlinkova.cz přispějete 10 korunami do Nadačního fondu Ivana Hlinky na podporu bývalých hokejistů a jejich rodin v obtížných životních situacích.
Aleš Holík se stal definitivně kmenovým hráčem Šumperka. Ve středu 1. září 2010 se zpečetil Holíkův přestup do Šumperka. Ofenzivní zadák letos působí v roli kapitána klubu.
Dne 4. září se koná již třetí členská schůze občanského sdružení DraFans. Místo bude jako obvykle v salonku nad restaurací v hotelu Sport a začátek schůze je plánován na 17 hodin. Na schůzi budou příjímání noví členové, budou se projednávat změny ve stanovách, seznámení s hospodařením, plánem akcí a činností sdružení pro sezónu 2010-2011. Fan klub všechny zájemce srdečně zve.
Plánovaná tisková konference se uskuteční ve středu 1. září 2010 již od 15:30! Důvodem této změny je zápas poháru Ondrášovka Cup ve fotbale, kdy se v Šumperku představí od 17:00 celek druhé ligy SFC Opava. Během celé tiskové konference se bude točit hanušovické pivo zdarma.
Další přípravné utkání na nový ročník druhé ligy mají za sebou hokejisté Přerova a Prostějova. Ve vzájemném souboji vyhráli hostující Jestřábi na ledě Zubrů těsně 4:3, když o jejich výhru se nemalou měrou zasloužil exšumperský Martin Stejskal. Ten vstřelil dvě branky včetně té vítězné. Za Jestřáby skóroval i jiný bývalý šumperský Drak Lukáš Duba, za poražený tým pak obránce Jiří Osina.
Šumperský odchovanec Jakub Orsava i pro příští sezónu zůstane v první lize. Na hostování z Třince odchází na jih Moravy do Znojma. Tento nadějný mladý hráč vstřelil v minulé sezóně za Draky 10 branek a u 7 situací asistoval.
Byly doplněny fotografie z prvního přátelského utkání na ledě Šumperka. Můžete se na ně podívat buď ve fotogalerii a nebo přímo pod článkem k tomuto zápasu.
Hodonínští Drtiči si na svém ledě jasně poradili se vsetínským soupeřem v poměru 6:2. Vsetín podruhé letos v přípravě prohrál a nezačal sezónu nejlépe. Naopak Hodonín zvládl premiéru skvěle. Statistiky utkání: 8. Penák (Rapant J., Průdek), 17. Peš (Jurásek, Kuba), 21. Jurásek (Kuba, Peš), 50. Rehuš (Tomášek, Pokorný), 52. Vaškovič (Korotvička, Špok), 59. Korotvička (Vaškovič) - 14. Tesařík (Korčák, Knebl), 56. Vaněk (Rapant M., Zelenka).
V úterý 3. srpna se na šumperském ledě představili dorostenečtí hokejisté ze vzdálené Kanady - Toronto Wild Aces. Mladí kluci ze šumperských řad doslova přejeli tým javorových listů, když zvítězili 6:1. Zápas byl už od první třetiny plný soubojů a tvrdé hry, zaroveň se velmi často vylučovalo a odnesli to hlavně hosté. Šumperk se nebál jít do rychlých a tvrdých akcí, čímž Wild Aces hodně zaskočil. Tým Draků podržel také hodně gólman. Po skončení zápasu hostům ujely nervy a strhla se na ledě velká rvačka. Nakonec si však hokejisté podali ruce.