
Určitě bychom se měli pokusit o návrat do 1. ligy
612. liga je taky liga, ale kvalita se srovnat nedá
71Postačuje mi 2. liga s ambicemi
90Celkem hlasovalo 583 fanoušků.
Přehled všech výsledků - klikněte zde
| P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ústí nad Labem | 46 | 34 | 6 | 3 | 3 | 190 | : | 96 | 117 | +94 |
| 2. | Chomutov | 46 | 29 | 4 | 5 | 8 | 176 | : | 108 | 100 | +68 |
| 3. | Olomouc | 46 | 22 | 6 | 3 | 15 | 141 | : | 113 | 81 | +28 |
| 4. | Hradec Králové | 46 | 20 | 6 | 6 | 14 | 142 | : | 121 | 78 | +21 |
| 5. | Třebíč | 46 | 21 | 2 | 4 | 19 | 129 | : | 137 | 71 | -8 |
| 6. | Jihlava | 46 | 19 | 4 | 4 | 19 | 130 | : | 124 | 69 | +6 |
| 7. | Znojmo | 46 | 19 | 3 | 5 | 19 | 135 | : | 132 | 68 | +3 |
| 8. | Kadaň | 46 | 18 | 5 | 2 | 21 | 127 | : | 121 | 66 | +6 |
| 9. | Tábor | 46 | 18 | 4 | 3 | 21 | 118 | : | 134 | 65 | -16 |
| 10. | Benátky n/J | 46 | 16 | 6 | 4 | 20 | 123 | : | 128 | 64 | -5 |
| 11. | Havlíčkův Brod | 46 | 15 | 7 | 4 | 20 | 129 | : | 140 | 63 | -11 |
| 12. | Vrchlabí | 46 | 15 | 6 | 5 | 20 | 124 | : | 130 | 62 | -6 |
| 13. | Chrudim | 46 | 15 | 3 | 8 | 20 | 125 | : | 147 | 59 | -22 |
| 14. | Beroun | 46 | 14 | 3 | 11 | 18 | 102 | : | 133 | 59 | -31 |
| 15. | Šumperk | 46 | 12 | 6 | 2 | 26 | 134 | : | 172 | 50 | -38 |
| 16. | Havířov | 46 | 8 | 2 | 4 | 32 | 84 | : | 173 | 32 | -89 |
| P | Klub | Zápasy | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | HC Berounští Medvědi | 50 | 66 |
| 2. | HC Chrudim | 49 | 65 |
| 3. | Salith Šumperk | 49 | 52 |
| 4. | HC Havířov Panthers | sestupuje | |
Třetí a čtvrtý tým tabulky o udržení automaticky sestupují do 2. ligy. Havířov je po odstoupení ze soutěže prvním sestupujícím.
| P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ústí nad Labem | 23 | 17 | 4 | 2 | 0 | 108 | : | 47 | 61 | +61 |
| 2. | Chomutov | 23 | 18 | 2 | 1 | 2 | 104 | : | 44 | 59 | +60 |
| 3. | Hradec Králové | 23 | 12 | 3 | 3 | 5 | 75 | : | 53 | 45 | +22 |
| 4. | Znojmo | 23 | 13 | 1 | 2 | 7 | 75 | : | 61 | 43 | +14 |
| 5. | Olomouc | 23 | 12 | 2 | 1 | 8 | 69 | : | 55 | 41 | +14 |
| 6. | Kadaň | 23 | 12 | 1 | 1 | 9 | 68 | : | 51 | 39 | +17 |
| 7. | Tábor | 23 | 10 | 3 | 3 | 7 | 71 | : | 66 | 39 | +5 |
| 8. | Beroun | 23 | 10 | 2 | 5 | 6 | 57 | : | 56 | 39 | +1 |
| 9. | Havlíčkův Brod | 23 | 10 | 3 | 2 | 8 | 72 | : | 62 | 38 | +10 |
| 10. | Třebíč | 23 | 11 | 1 | 3 | 8 | 75 | : | 66 | 38 | +9 |
| 11. | Jihlava | 23 | 11 | 1 | 3 | 8 | 68 | : | 62 | 38 | +6 |
| 12. | Benátky n/J | 23 | 9 | 4 | 2 | 8 | 63 | : | 54 | 37 | +9 |
| 13. | Vrchlabí | 23 | 9 | 3 | 3 | 8 | 66 | : | 62 | 36 | +4 |
| 14. | Chrudim | 23 | 9 | 2 | 3 | 9 | 60 | : | 68 | 34 | -8 |
| 15. | Šumperk | 23 | 7 | 3 | 1 | 12 | 68 | : | 75 | 28 | -7 |
| 16. | Havířov | 23 | 4 | 1 | 2 | 16 | 43 | : | 85 | 16 | -42 |
| P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ústí nad Labem | 23 | 17 | 2 | 1 | 3 | 82 | : | 49 | 56 | +33 |
| 2. | Chomutov | 23 | 11 | 2 | 4 | 6 | 72 | : | 64 | 41 | +8 |
| 3. | Olomouc | 23 | 10 | 4 | 2 | 7 | 72 | : | 58 | 40 | +14 |
| 4. | Hradec Králové | 23 | 8 | 3 | 3 | 9 | 67 | : | 68 | 33 | -1 |
| 5. | Třebíč | 23 | 10 | 1 | 1 | 11 | 54 | : | 71 | 33 | -17 |
| 6. | Jihlava | 23 | 8 | 3 | 1 | 11 | 62 | : | 62 | 31 | 0 |
| 7. | Kadaň | 23 | 6 | 4 | 1 | 12 | 59 | : | 70 | 27 | -11 |
| 8. | Benátky n/J | 23 | 7 | 2 | 2 | 12 | 60 | : | 74 | 27 | -14 |
| 9. | Vrchlabí | 23 | 6 | 3 | 2 | 12 | 58 | : | 68 | 26 | -10 |
| 10. | Tábor | 23 | 8 | 1 | 0 | 14 | 47 | : | 68 | 26 | -21 |
| 11. | Znojmo | 23 | 6 | 2 | 3 | 12 | 60 | : | 71 | 25 | -11 |
| 12. | Chrudim | 23 | 6 | 1 | 5 | 11 | 65 | : | 79 | 25 | -14 |
| 13. | Havlíčkův Brod | 23 | 5 | 4 | 2 | 12 | 57 | : | 78 | 25 | -21 |
| 14. | Šumperk | 23 | 5 | 3 | 1 | 14 | 66 | : | 97 | 22 | -31 |
| 15. | Beroun | 23 | 4 | 1 | 6 | 12 | 45 | : | 77 | 20 | -32 |
| 16. | Havířov | 23 | 4 | 1 | 2 | 16 | 41 | : | 88 | 16 | -47 |
| Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domácí týmy | 368 | 174 | 36 | 0 | 37 | 121 | 1142 | : | 967 | 631 | +175 |
| Hostující týmy | 368 | 121 | 37 | 0 | 36 | 174 | 967 | : | 1142 | 473 | -175 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na webmasteresports.cz.
Celkem z v vp r p pp skore b 1 VSK Technika Brno 34 18 3 3 8 2 137: 82 65 2 HC TJ Šternberk 34 16 2 4 10 2 138:124 58 3 HC Blansko 34 14 3 4 11 2 99: 81 54 4 HC Orlová 34 15 3 2 14 0 107:100 53 5 TJ Valašské Meziříčí 34 13 3 3 11 4 117:107 52 6 TJ Nový Jičín 34 15 1 3 13 2 97: 94 52 7 HC Spartak Velká Bíteš 34 15 0 3 16 0 111:113 48 8 Hokej Šumperk 2003 34 15 0 1 16 2 102:104 48 9 SHK Hodonín 34 13 3 1 15 2 94:100 47 10 HC Minor 2000 Přerov 34 10 4 3 14 3 95:119 44 11 HC Kroměříž VTJ 34 12 1 1 19 1 100:125 40 12 HC Uničov 34 10 0 2 19 3 84:132 35 Doma z v vp r p pp skore b 1 VSK Technika Brno 17 12 1 1 3 0 88:37 39 2 HC Blansko 17 11 2 0 3 1 57:33 38 3 HC Orlová 17 11 2 1 3 0 62:34 38 4 TJ Nový Jičín 17 11 0 0 4 2 54:46 35 5 HC TJ Šternberk 17 9 1 3 3 1 74:56 33 6 TJ Valašské Meziříčí 17 9 1 2 3 2 69:49 33 7 HC Minor 2000 Přerov 17 8 2 2 4 1 58:47 31 8 Hokej Šumperk 2003 17 9 0 0 7 1 59:43 28 9 HC Kroměříž VTJ 17 9 0 1 7 0 56:54 28 10 SHK Hodonín 17 7 2 1 5 2 54:48 27 11 HC Spartak Velká Bíteš 17 8 0 2 7 0 63:48 26 12 HC Uničov 17 6 0 2 7 2 37:55 22 Venku z v vp r p pp skore b 1 VSK Technika Brno 17 6 2 2 5 2 49:45 26 2 HC TJ Šternberk 17 7 1 1 7 1 64:68 25 3 HC Spartak Velká Bíteš 17 7 0 1 9 0 48:65 22 4 Hokej Šumperk 2003 17 6 0 1 9 1 43:61 20 5 SHK Hodonín 17 6 1 0 10 0 40:52 20 6 TJ Valašské Meziříčí 17 4 2 1 8 2 48:58 19 7 TJ Nový Jičín 17 4 1 3 9 0 43:48 17 8 HC Blansko 17 3 1 4 8 1 42:48 16 9 HC Orlová 17 4 1 1 11 0 45:66 15 10 HC Minor 2000 Přerov 17 2 2 1 10 2 37:72 13 11 HC Uničov 17 4 0 0 12 1 47:77 13 12 HC Kroměříž VTJ 17 3 1 0 12 1 44:71 12Řazení: zápasy, výhry, výhry v prodl., remízy, prohry, prohry v prodl., skóre, body
CELKEM z v vp r p pp skore b 1 HK Jestřábi Prostějov 34 24 1 2 6 1 135:62 77 2 HC Blansko 34 19 1 2 9 3 113:71 64 3 HC Orlová 34 17 4 0 13 0 119:106 59 4 VSK Technika Brno 34 16 4 2 12 0 103:83 58 5 HC TJ Šternberk 34 15 1 3 14 1 96:116 51 6 HC Kroměříž VTJ 34 16 0 1 16 1 94:111 50 7 SHK Hodonín 34 14 0 4 14 2 92:103 48 8 TJ Nový Jičín 34 12 1 5 14 2 95:104 45 9 Hokej Šumperk 2003 34 13 0 4 17 0 91:106 43 10 HC Minor 2000 Přerov 34 11 0 5 17 1 89:97 39 11 HC Uničov 34 10 0 2 22 0 95:127 32 12 TJ Valašské Meziříčí 34 8 0 4 21 1 77:113 29 Doma z v vp r p pp skore b 1 HK Jestřábi Prostějov 17 12 1 2 1 1 73:31 41 2 HC TJ Šternberk 17 12 1 1 3 0 57:47 39 3 HC Kroměříž VTJ 17 11 0 1 4 1 50:36 35 4 VSK Technika Brno 17 10 1 1 5 0 53:36 33 5 SHK Hodonín 17 10 0 2 4 1 55:42 33 6 HC Blansko 17 9 1 2 4 1 51:32 32 7 TJ Nový Jičín 17 9 0 2 5 1 51:40 30 8 HC Orlová 17 7 3 0 7 0 60:52 27 9 Hokej Šumperk 2003 17 9 0 0 8 0 52:46 27 10 HC Uničov 17 9 0 0 8 0 57:61 27 11 HC Minor 2000 Přerov 17 8 0 2 7 0 55:48 26 12 TJ Valašské Meziříčí 17 4 0 4 9 0 50:64 16 Venku z v vp r p pp skore b 1 HK Jestřábi Prostějov 17 12 0 0 5 0 62:31 36 2 HC Blansko 17 10 0 0 5 2 62:39 32 3 HC Orlová 17 10 1 0 6 0 59:54 32 4 VSK Technika Brno 17 6 3 1 7 0 50:47 25 5 Hokej Šumperk 2003 17 4 0 4 9 0 39:60 16 6 SHK Hodonín 17 4 0 2 10 1 37:61 15 7 HC Kroměříž VTJ 17 5 0 0 12 0 44:75 15 8 TJ Nový Jičín 17 3 1 3 9 1 44:64 15 9 TJ Valašské Meziříčí 17 4 0 0 12 1 27:49 13 10 HC Minor 2000 Přerov 17 3 0 3 10 1 34:49 13 11 HC TJ Šternberk 17 3 0 2 11 1 39:69 12 12 HC Uničov 17 1 0 2 14 0 38:66 5Řazení: zápasy, výhry, výhry v prodl., remízy, prohry, prohry v prodl., skóre, body