Oficiální web HK Hokej Šumperk 2003 - www.hokejsumperk2003.cz

Oficiální web HK Hokej Šumperk 2003 - www.hokejsumperk2003.cz
Fotbalové přenosy na onlajny.cz

Ptejte se

Názor fanouška

Příprava je za námi, další zápas Draků je již ostrým duelem prvního kola na ledě Nového Jičína. Jak jste spokojeni s výkony Draků v přípravě?

Počítadlo


TOPlist

Přidej na Seznam

Výsledkový servis

SEZONA:2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 |
LIGA:extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ |
SEŘADIT:datum | kolo |
TÝM:všechny BER CHM HAV HBR HKR JIH KAD KOM MBL OLO PRO SAR TRE UNL
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
1 13.9.2006 Kometa Hradec Králové 1:3
1 13.9.2006 Prostějov Beroun 3:2
1 13.9.2006 Chomutov Kadaň 7:2
1 13.9.2006 Havířov Havlíčkův Brod 5:3
1 13.9.2006 Jihlava Sareza 4:6
1 13.9.2006 Mladá Boleslav Ústí nad Labem 6:8
1 13.9.2006 Třebíč Olomouc 3:2
2 16.9.2006 Beroun Kometa 4:5sn
2 16.9.2006 Havlíčkův Brod Sareza 2:0
2 16.9.2006 Olomouc Jihlava 5:1
2 16.9.2006 Ústí nad Labem Třebíč 3:2
2 16.9.2006 Kadaň Mladá Boleslav 2:3
2 16.9.2006 Havířov Prostějov 5:4p
2 16.9.2006 Hradec Králové Chomutov 5:1
3 20.9.2006 Prostějov Havlíčkův Brod 2:3
3 20.9.2006 Třebíč Kadaň 3:4p
3 20.9.2006 Sareza Olomouc 4:2
3 20.9.2006 Kometa Havířov 5:1
3 20.9.2006 Chomutov Beroun 3:0
3 20.9.2006 Mladá Boleslav Hradec Králové 1:4
3 20.9.2006 Jihlava Ústí nad Labem 3:4sn
4 23.9.2006 Ústí nad Labem Sareza 5:1
4 23.9.2006 Kadaň Jihlava 6:2
4 23.9.2006 Havlíčkův Brod Olomouc 4:3p
4 23.9.2006 Prostějov Kometa 3:6
4 23.9.2006 Havířov Chomutov 1:2
4 23.9.2006 Hradec Králové Třebíč 6:1
4 23.9.2006 Beroun Mladá Boleslav 4:2
5 25.9.2006 Sareza Kadaň 3:2
5 25.9.2006 Chomutov Prostějov 4:3
5 25.9.2006 Jihlava Hradec Králové 2:6
5 25.9.2006 Olomouc Ústí nad Labem 2:3
5 25.9.2006 Mladá Boleslav Havířov 2:1
5 25.9.2006 Kometa Havlíčkův Brod 4:2
5 25.9.2006 Třebíč Beroun 7:1
6 27.9.2006 Kometa Chomutov 3:2
6 27.9.2006 Kadaň Olomouc 3:1
6 27.9.2006 Havířov Třebíč 1:2p
6 27.9.2006 Havlíčkův Brod Ústí nad Labem 4:3
6 27.9.2006 Hradec Králové Sareza 3:1
6 27.9.2006 Beroun Jihlava 3:2
6 27.9.2006 Prostějov Mladá Boleslav 4:6
7 30.9.2006 Ústí nad Labem Kadaň 5:1
7 30.9.2006 Jihlava Havířov 3:7
7 30.9.2006 Mladá Boleslav Kometa 2:3sn
7 30.9.2006 Třebíč Prostějov 4:2
7 30.9.2006 Sareza Beroun 5:2
7 30.9.2006 Olomouc Hradec Králové 0:3
7 30.9.2006 Chomutov Havlíčkův Brod 10:4
8 4.10.2006 Havlíčkův Brod Kadaň 3:4
8 4.10.2006 Havířov Sareza 2:1p
8 4.10.2006 Chomutov Mladá Boleslav 1:2
8 4.10.2006 Hradec Králové Ústí nad Labem 2:4
8 4.10.2006 Beroun Olomouc 2:1
8 4.10.2006 Prostějov Jihlava 2:1sn
8 4.10.2006 Kometa Třebíč 2:1
9 7.10.2006 Kadaň Hradec Králové 5:8
9 7.10.2006 Třebíč Chomutov 4:5
9 7.10.2006 Sareza Prostějov 5:1
9 7.10.2006 Olomouc Havířov 4:3
9 7.10.2006 Ústí nad Labem Beroun 4:0
9 7.10.2006 Jihlava Kometa 2:0
9 7.10.2006 Mladá Boleslav Havlíčkův Brod 4:1
10 9.10.2006 Beroun Kadaň 4:1
10 9.10.2006 Prostějov Olomouc 3:1
10 9.10.2006 Mladá Boleslav Třebíč 3:2
10 9.10.2006 Chomutov Jihlava 9:4
10 9.10.2006 Havířov Ústí nad Labem 2:4
10 9.10.2006 Havlíčkův Brod Hradec Králové 4:5sn
10 9.10.2006 Kometa Sareza 5:0
11 11.10.2006 Olomouc Kometa 0:2
11 11.10.2006 Jihlava Mladá Boleslav 4:1
11 11.10.2006 Ústí nad Labem Prostějov 2:3
11 11.10.2006 Chomutov Sareza 5:4
11 11.10.2006 Třebíč Havlíčkův Brod 4:3
11 11.10.2006 Kadaň Havířov 6:0
11 11.10.2006 Hradec Králové Beroun 9:0
12 14.10.2006 Prostějov Kadaň 5:2
12 14.10.2006 Třebíč Jihlava 2:3
12 14.10.2006 Kometa Ústí nad Labem 3:4p
12 14.10.2006 Havlíčkův Brod Beroun 0:6
12 14.10.2006 Havířov Hradec Králové 1:3
12 14.10.2006 Chomutov Olomouc 6:0
13 18.10.2006 Kadaň Kometa 1:3
13 18.10.2006 Jihlava Havlíčkův Brod 1:0
13 18.10.2006 Ústí nad Labem Chomutov 2:4
13 18.10.2006 Sareza Třebíč 0:2
13 18.10.2006 Olomouc Mladá Boleslav 1:4
13 18.10.2006 Hradec Králové Prostějov 3:2
13 18.10.2006 Beroun Havířov 1:4
12 21.10.2006 Mladá Boleslav Sareza 4:3
14 25.10.2006 Sareza Jihlava 6:4
14 25.10.2006 Kadaň Chomutov 2:6
14 25.10.2006 Havlíčkův Brod Havířov 7:3
14 25.10.2006 Beroun Prostějov 2:1
14 25.10.2006 Hradec Králové Kometa 1:2
14 25.10.2006 Ústí nad Labem Mladá Boleslav 2:1p
14 25.10.2006 Olomouc Třebíč 0:3
15 28.10.2006 Třebíč Ústí nad Labem 2:4
15 28.10.2006 Kometa Beroun 3:2sn
15 28.10.2006 Jihlava Olomouc 3:0
15 28.10.2006 Mladá Boleslav Kadaň 4:1
15 28.10.2006 Sareza Havlíčkův Brod 3:4sn
15 28.10.2006 Chomutov Hradec Králové 4:0
15 28.10.2006 Prostějov Havířov 1:4
16 30.10.2006 Havířov Kometa 2:1sn
16 30.10.2006 Olomouc Sareza 5:3
16 30.10.2006 Ústí nad Labem Jihlava 1:0
16 30.10.2006 Havlíčkův Brod Prostějov 2:4
16 30.10.2006 Beroun Chomutov 2:1sn
16 30.10.2006 Hradec Králové Mladá Boleslav 4:2
16 30.10.2006 Kadaň Třebíč 4:3
17 1.11.2006 Kometa Prostějov 3:2
17 1.11.2006 Jihlava Kadaň 5:2
17 1.11.2006 Chomutov Havířov 6:2
17 1.11.2006 Olomouc Havlíčkův Brod 3:2sn
17 1.11.2006 Třebíč Hradec Králové 2:3p
17 1.11.2006 Mladá Boleslav Beroun 2:1sn
18 3.11.2006 Ústí nad Labem Olomouc 8:1
18 4.11.2006 Hradec Králové Jihlava 7:3
18 4.11.2006 Havlíčkův Brod Kometa 3:6
18 4.11.2006 Prostějov Chomutov 1:2sn
18 4.11.2006 Beroun Třebíč 3:4
18 4.11.2006 Kadaň Sareza 2:3sn
18 4.11.2006 Havířov Mladá Boleslav 2:1
19 6.11.2006 Sareza Hradec Králové 2:3sn
19 6.11.2006 Jihlava Beroun 5:1
19 6.11.2006 Chomutov Kometa 5:4sn
19 6.11.2006 Ústí nad Labem Havlíčkův Brod 7:0
19 6.11.2006 Olomouc Kadaň 1:3
19 6.11.2006 Třebíč Havířov 6:2
19 6.11.2006 Mladá Boleslav Prostějov 6:2
20 8.11.2006 Havířov Jihlava 4:5p
20 8.11.2006 Havlíčkův Brod Chomutov 3:4sn
20 8.11.2006 Kometa Mladá Boleslav 4:3p
20 8.11.2006 Prostějov Třebíč 3:4sn
20 8.11.2006 Beroun Sareza 4:3
20 8.11.2006 Hradec Králové Olomouc 8:2
20 8.11.2006 Kadaň Ústí nad Labem 6:3
21 11.11.2006 Havířov Sareza 3:4
21 11.11.2006 Třebíč Kometa 1:0
21 11.11.2006 Kadaň Havlíčkův Brod 3:1
21 11.11.2006 Ústí nad Labem Hradec Králové 1:0
21 11.11.2006 Olomouc Beroun 9:2
21 11.11.2006 Mladá Boleslav Chomutov 6:3
17 13.11.2006 Sareza Ústí nad Labem 2:0
22 15.11.2006 Kometa Jihlava 9:2
22 15.11.2006 Prostějov Sareza 6:5sn
22 15.11.2006 Chomutov Třebíč 1:0
22 15.11.2006 Havířov Olomouc 2:3
22 15.11.2006 Havlíčkův Brod Mladá Boleslav 2:7
22 15.11.2006 Beroun Ústí nad Labem 1:2
22 15.11.2006 Hradec Králové Kadaň 4:1
23 18.11.2006 Sareza Kometa 2:3
23 18.11.2006 Kadaň Beroun 3:2
23 18.11.2006 Ústí nad Labem Havířov 3:0
23 18.11.2006 Třebíč Mladá Boleslav 3:1
23 18.11.2006 Jihlava Chomutov 6:7p
23 18.11.2006 Hradec Králové Havlíčkův Brod 5:3
23 20.11.2006 Olomouc Prostějov 0:5
24 22.11.2006 Kometa Olomouc 2:1
24 22.11.2006 Mladá Boleslav Jihlava 3:2
24 22.11.2006 Havířov Kadaň 3:1
24 22.11.2006 Havlíčkův Brod Třebíč 6:3
24 22.11.2006 Prostějov Ústí nad Labem 2:5
24 22.11.2006 Beroun Hradec Králové 1:2
24 23.11.2006 Sareza Chomutov 5:4sn
25 24.11.2006 Olomouc Chomutov 2:4
25 25.11.2006 Sareza Mladá Boleslav 2:3
25 25.11.2006 Ústí nad Labem Kometa 3:2
25 25.11.2006 Beroun Havlíčkův Brod 1:0
25 25.11.2006 Kadaň Prostějov 3:6
25 25.11.2006 Jihlava Třebíč 6:1
25 25.11.2006 Hradec Králové Havířov 5:1
26 29.11.2006 Prostějov Hradec Králové 6:3
26 29.11.2006 Kometa Kadaň 0:2
26 29.11.2006 Třebíč Sareza 0:3
26 29.11.2006 Havlíčkův Brod Jihlava 2:1
26 29.11.2006 Chomutov Ústí nad Labem 1:4
26 29.11.2006 Mladá Boleslav Olomouc 5:2
26 29.11.2006 Havířov Beroun 4:2
21 1.12.2006 Jihlava Prostějov 5:3
27 6.12.2006 Kometa Hradec Králové 3:2sn
27 6.12.2006 Sareza Jihlava 5:3
27 6.12.2006 Chomutov Kadaň 3:1
27 6.12.2006 Havířov Havlíčkův Brod 4:0
27 6.12.2006 Prostějov Beroun 2:1
27 6.12.2006 Mladá Boleslav Ústí nad Labem 5:4sn
27 6.12.2006 Třebíč Olomouc 6:1
28 9.12.2006 Beroun Kometa 2:6
28 9.12.2006 Havlíčkův Brod Sareza 2:6
28 9.12.2006 Kadaň Mladá Boleslav 1:4
28 9.12.2006 Olomouc Jihlava 4:1
28 9.12.2006 Ústí nad Labem Třebíč 4:1
28 9.12.2006 Havířov Prostějov 3:2sn
28 9.12.2006 Hradec Králové Chomutov 6:0
29 11.12.2006 Sareza Olomouc 2:4
29 11.12.2006 Chomutov Beroun 3:2p
29 11.12.2006 Jihlava Ústí nad Labem 3:2
29 11.12.2006 Kometa Havířov 5:2
29 11.12.2006 Mladá Boleslav Hradec Králové 1:3
29 11.12.2006 Prostějov Havlíčkův Brod 3:2
29 11.12.2006 Třebíč Kadaň 0:1sn
30 13.12.2006 Ústí nad Labem Sareza 3:4p
30 13.12.2006 Prostějov Kometa 4:3
30 13.12.2006 Kadaň Jihlava 1:4
30 13.12.2006 Hradec Králové Třebíč 2:3
30 13.12.2006 Havlíčkův Brod Olomouc 5:2
30 13.12.2006 Beroun Mladá Boleslav 0:1sn
30 13.12.2006 Havířov Chomutov 2:0
31 16.12.2006 Jihlava Hradec Králové 2:1
31 16.12.2006 Chomutov Prostějov 7:2
31 16.12.2006 Třebíč Beroun 3:2
31 16.12.2006 Olomouc Ústí nad Labem 1:2sn
31 16.12.2006 Mladá Boleslav Havířov 6:5sn
31 16.12.2006 Kometa Havlíčkův Brod 3:2sn
31 16.12.2006 Sareza Kadaň 8:2
32 20.12.2006 Havířov Třebíč 0:1
32 20.12.2006 Beroun Jihlava 3:4
32 20.12.2006 Havlíčkův Brod Ústí nad Labem 0:3
32 20.12.2006 Hradec Králové Sareza 3:4
32 20.12.2006 Kadaň Olomouc 1:3
32 20.12.2006 Kometa Chomutov 1:3
32 20.12.2006 Prostějov Mladá Boleslav 0:4
33 3.1.2007 Beroun Sareza 0:4
33 3.1.2007 Mladá Boleslav Kometa 6:5
33 3.1.2007 Jihlava Havířov 6:3
33 3.1.2007 Chomutov Havlíčkův Brod 3:2sn
33 3.1.2007 Olomouc Hradec Králové 2:3
33 3.1.2007 Třebíč Prostějov 3:2sn
33 4.1.2007 Ústí nad Labem Kadaň 5:1
34 6.1.2007 Sareza Havířov 0:3
34 6.1.2007 Beroun Olomouc 3:1
34 6.1.2007 Havlíčkův Brod Kadaň 2:0
34 6.1.2007 Prostějov Jihlava 3:7
34 6.1.2007 Kometa Třebíč 4:0
34 6.1.2007 Chomutov Mladá Boleslav 4:5
34 6.1.2007 Hradec Králové Ústí nad Labem 1:2
35 10.1.2007 Sareza Prostějov 3:5
35 10.1.2007 Jihlava Kometa 1:5
35 10.1.2007 Havlíčkův Brod Mladá Boleslav 1:4
35 10.1.2007 Třebíč Chomutov 1:0
35 10.1.2007 Olomouc Havířov 2:3
35 10.1.2007 Ústí nad Labem Beroun 4:2
35 10.1.2007 Kadaň Hradec Králové 3:1
36 13.1.2007 Havlíčkův Brod Hradec Králové 3:6
36 13.1.2007 Kometa Sareza 7:1
36 13.1.2007 Beroun Kadaň 3:2p
36 13.1.2007 Havířov Ústí nad Labem 3:4
36 13.1.2007 Prostějov Olomouc 2:1
36 13.1.2007 Chomutov Jihlava 12:3
37 17.1.2007 Sareza Chomutov 5:6p
37 17.1.2007 Jihlava Mladá Boleslav 5:2
37 17.1.2007 Třebíč Havlíčkův Brod 3:4sn
37 17.1.2007 Olomouc Kometa 2:3sn
37 17.1.2007 Ústí nad Labem Prostějov 4:1
37 17.1.2007 Kadaň Havířov 2:1
37 17.1.2007 Hradec Králové Beroun 5:4p
38 20.1.2007 Mladá Boleslav Sareza 7:1
38 20.1.2007 Prostějov Kadaň 4:0
38 20.1.2007 Třebíč Jihlava 5:2
38 20.1.2007 Kometa Ústí nad Labem 2:3sn
38 20.1.2007 Havlíčkův Brod Beroun 2:4
38 20.1.2007 Havířov Hradec Králové 0:3
38 20.1.2007 Chomutov Olomouc 5:1
36 22.1.2007 Mladá Boleslav Třebíč 1:2
39 24.1.2007 Sareza Třebíč 2:1
39 24.1.2007 Jihlava Havlíčkův Brod 2:3p
39 24.1.2007 Hradec Králové Prostějov 8:2
39 24.1.2007 Ústí nad Labem Chomutov 1:0
39 24.1.2007 Olomouc Mladá Boleslav 1:2
39 26.1.2007 Kadaň Kometa 5:4
39 29.1.2007 Beroun Havířov 3:2
40 31.1.2007 Ústí nad Labem Mladá Boleslav 2:3sn
40 31.1.2007 Hradec Králové Kometa 4:1
40 31.1.2007 Havlíčkův Brod Havířov 1:2
40 31.1.2007 Beroun Prostějov 5:4p
40 31.1.2007 Kadaň Chomutov 2:4
40 31.1.2007 Olomouc Třebíč 3:1
40 31.1.2007 Jihlava Sareza 3:2
41 3.2.2007 Prostějov Havířov 7:3
41 3.2.2007 Sareza Havlíčkův Brod 6:0
41 3.2.2007 Jihlava Olomouc 7:3
41 3.2.2007 Chomutov Hradec Králové 8:4
41 3.2.2007 Třebíč Ústí nad Labem 3:1
41 3.2.2007 Kometa Beroun 5:1
41 3.2.2007 Mladá Boleslav Kadaň 7:2
42 7.2.2007 Havlíčkův Brod Prostějov 3:1
42 7.2.2007 Beroun Chomutov 2:5
42 7.2.2007 Hradec Králové Mladá Boleslav 3:1
42 7.2.2007 Ústí nad Labem Jihlava 2:3sn
42 7.2.2007 Kadaň Třebíč 3:4
42 7.2.2007 Havířov Kometa 1:5
42 7.2.2007 Olomouc Sareza 3:4
43 10.2.2007 Mladá Boleslav Beroun 4:0
43 10.2.2007 Třebíč Hradec Králové 1:2sn
43 10.2.2007 Olomouc Havlíčkův Brod 4:6
43 10.2.2007 Kometa Prostějov 4:3
43 10.2.2007 Sareza Ústí nad Labem 4:2
43 10.2.2007 Jihlava Kadaň 10:1
43 10.2.2007 Chomutov Havířov 4:3sn
44 14.2.2007 Havířov Mladá Boleslav 3:4
44 14.2.2007 Beroun Třebíč 3:1
44 14.2.2007 Havlíčkův Brod Kometa 3:6
44 14.2.2007 Hradec Králové Jihlava 4:1
44 14.2.2007 Prostějov Chomutov 1:3
44 14.2.2007 Ústí nad Labem Olomouc 4:0
44 14.2.2007 Kadaň Sareza 1:2sn
45 16.2.2007 Jihlava Beroun 3:4sn
45 17.2.2007 Mladá Boleslav Prostějov 6:4
45 17.2.2007 Olomouc Kadaň 7:2
45 17.2.2007 Třebíč Havířov 5:3
45 17.2.2007 Ústí nad Labem Havlíčkův Brod 9:0
45 17.2.2007 Chomutov Kometa 4:5sn
45 19.2.2007 Sareza Hradec Králové 2:4
46 21.2.2007 Sareza Beroun 6:2
46 21.2.2007 Havířov Jihlava 2:3
46 21.2.2007 Kadaň Ústí nad Labem 1:5
46 21.2.2007 Havlíčkův Brod Chomutov 2:4
46 21.2.2007 Prostějov Třebíč 5:3
46 21.2.2007 Hradec Králové Olomouc 8:2
46 21.2.2007 Kometa Mladá Boleslav 4:3p
47 24.2.2007 Sareza Havířov 5:4
47 24.2.2007 Mladá Boleslav Chomutov 4:1
47 24.2.2007 Třebíč Kometa 3:1
47 24.2.2007 Kadaň Havlíčkův Brod 1:6
47 24.2.2007 Ústí nad Labem Hradec Králové 4:5
47 24.2.2007 Olomouc Beroun 6:5
47 24.2.2007 Jihlava Prostějov 6:1
48 28.2.2007 Chomutov Třebíč 7:3
48 28.2.2007 Havířov Olomouc 4:2
48 28.2.2007 Hradec Králové Kadaň 5:1
48 28.2.2007 Beroun Ústí nad Labem 2:3
48 28.2.2007 Mladá Boleslav Havlíčkův Brod 6:3
48 28.2.2007 Kometa Jihlava 5:3
48 28.2.2007 Prostějov Sareza 4:1
49 3.3.2007 Kadaň Beroun 4:2
49 3.3.2007 Ústí nad Labem Havířov 6:0
49 3.3.2007 Olomouc Prostějov 3:2sn
49 3.3.2007 Sareza Kometa 4:3p
49 3.3.2007 Třebíč Mladá Boleslav 2:1
49 3.3.2007 Jihlava Chomutov 4:2
49 3.3.2007 Hradec Králové Havlíčkův Brod 3:2
50 7.3.2007 Havířov Kadaň 5:0
50 7.3.2007 Chomutov Sareza 5:3
50 7.3.2007 Havlíčkův Brod Třebíč 2:0
50 7.3.2007 Prostějov Ústí nad Labem 5:1
50 7.3.2007 Beroun Hradec Králové 1:3
50 7.3.2007 Kometa Olomouc 7:3
50 7.3.2007 Mladá Boleslav Jihlava 4:1
51 10.3.2007 Kadaň Prostějov 3:5
51 10.3.2007 Ústí nad Labem Kometa 5:3
51 10.3.2007 Olomouc Chomutov 2:3
51 10.3.2007 Beroun Havlíčkův Brod 1:3
51 10.3.2007 Sareza Mladá Boleslav 2:3
51 10.3.2007 Jihlava Třebíč 4:2
51 10.3.2007 Hradec Králové Havířov 7:4
52 14.3.2007 Havířov Beroun 6:2
52 14.3.2007 Chomutov Ústí nad Labem 1:3
52 14.3.2007 Prostějov Hradec Králové 2:3p
52 14.3.2007 Havlíčkův Brod Jihlava 7:2
52 14.3.2007 Třebíč Sareza 4:3
52 14.3.2007 Kometa Kadaň 3:0
52 14.3.2007 Mladá Boleslav Olomouc 6:0

Zobrazit tabulku této sezóny a ligy.

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy   výhry hostí
1:08x
2:06x
2:113x
2:1pp2x
2:1sn4x
3:04x
3:115x
3:218x
3:2pp2x
3:2sn8x
4:07x
4:113x
4:212x
4:310x
4:3pp4x
4:3sn1x
5:02x
5:113x
5:28x
5:310x
5:43x
5:4pp3x
5:4sn3x
6:06x
6:14x
6:26x
6:36x
6:42x
6:52x
6:5sn2x
7:01x
7:13x
7:25x
7:36x
7:41x
8:11x
8:24x
8:41x
9:02x
9:22x
9:41x
10:11x
10:41x
12:31x
0:11x
0:1sn2x
0:23x
0:36x
0:42x
0:51x
0:61x
1:29x
1:2pp1x
1:2sn4x
1:311x
1:48x
1:53x
1:61x
2:315x
2:3pp3x
2:3sn7x
2:411x
2:52x
2:64x
2:71x
3:49x
3:4pp3x
3:4sn6x
3:52x
3:65x
3:72x
4:53x
4:5pp1x
4:5sn3x
4:63x
5:6pp1x
5:81x
6:7pp1x
6:81x


Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.

O KLUBU

Hlavní stránka |  Info o klubu |  Stadion |  Historie |  Partneři klubu | 

SEZÓNA

Soupiska |  Zápasy |  Tabulka |  Výsledkový servis |  Statistiky |  Fotosoutěž | 

FANS

DraFans.cz |  Facebook |  Ptejte se |  Diskusní fórum |  SMS servis | 

OSTATNÍ

Mládež |  Odchovanci |  Fotogalerie |  Redakce |  Archiv článků


TOPlist